Bubble Sof-Tred™ 417 pena proti únave
Výnimočný pracovný komfort vďaka 12,7 mm hrubej špeciálne formulovanej zmesi s ochrannou vrstvou Dyna-Shield™
Pozdĺžne vlnité rebrovanie pre istotu opory. Výnimočný komfort pre pracovníkov vďaka špeciálne formulovanej zmesi s hrúbkou 12,7 mm. Ochranná vrstva exkluzívneho Dyna-Shield™ predlžuje životnosť o 50% v porovnaní s bežným mikrobunkovým vinylom. Dostupné so žltými okrajmi po stranách v súlade s kódom OSHA 1910-144. Všetky 4 strany sú skosené a utesnené, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zakopnutia.
Vlastnosti
Technické informácie
Inštrukcie
Veľkosti
Test
Farby
Vlastnosti
- Dostupné so žltými okrajmi po stranách, aby vyhovovali kódu OSHA 1910-144
- Všetky 4 strany sú skosené a utesnené, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zakopnutia
- Jedinečný bublinkový dizajn poskytuje výnimočný komfort
Technické informácie
- Hrúbka: 12,7 mm
- Stredná povinnosť
- Ergonomický bublinkový vzor
- Vrstva Dyna-Shield™
- Dostupné na lineárny meter v šírkach 60 cm, 91 cm a 122 cm
Farba | Čierna/Žltá, Sivá |
---|---|
Aplikácia | Priemyselné prostredie |
Medzné zaťaženie: | 24,4 lb |
Hrany: | Skosené hrany na všetkých stranách |
Materiál: | Mikrobunkový vinyl |
Proces: | Penenie |
Intenzita použitia: | Stredná záťaž |
Inštrukcie
Pokyny na čistenie: | Denné zametanie kefou |
---|---|
Čistenie a údržba: | Pravidelne zametajte alebo osušte povrch a zadnú stranu rohože. Povrch je možné navlhčiť jemným mydlom/saponátom. |
Odporúčané použitie: | Na umiestnenie do výrobných závodov, montážnych liniek, vychystávacích, baliacich a logistických skladov, jednotlivých pracovných staníc. |
Poznámka: | S Dyna-Shield® – Jediná dostupná špongiová podložka proti únave za strednú cenu/vysokoúnavovú odolnosť, ktorá sa približuje životnosti konkurenčných „laminovaných“ rohoží. Predlžuje životnosť o 50%. |
Veľkosti
Hrúbka (mm) | Hmotnosť (kg) | Jednotka merania | Rozmer (cm) |
---|---|---|---|
12.7 | 2.1 | KS | 60 cm x 91 cm |
12.7 | 2.3 | BM | 60 cm x bm |
12.7 | 3.5 | BM | 91 cm x bm |
12.7 | 4.7 | BM | 122 cm x bm |
12.7 | 43 | ROLA | 60 cm x 18,3 m |
12.7 | 5.3 | KS | 91 cm x 150 cm |
12.7 | 64 | ROLA | 91 cm x 18,3 m |
12.7 | 86 | ROLA | 122 cm x 18,3 m |
Test
Proti únave: | Najlepšie |
---|---|
Odolnosť voči pošmyknutiu: | Najlepšie |
Odolnosť proti opotrebovaniu: | Lepšie |
Farby
- žltá/čierna
- sivá