Protišmykové podložky Multi-Mat II® T23
Tenké obojstranné protišmykové podložky na zvýšenie bezpečnosti v klzkom pracovnom prostredí.
Tenké protišmykové podložky na zvýšenie bezpečnosti v klzkom pracovnom prostredí. Protišmykové povrchy zvyšujú trakciu a zabraňujú posúvaniu rohoží. Nízky profil pre ľahký prístup k vozíku. Voľné položenie pre rýchle a jednoduché protišmykové riešenie. Nízka hmotnosť na uľahčenie zdvíhania a čistenia s jednoduchým zrolovaním a čistením. Vyrobené z húževnatých zmesí navrhnutých tak, aby poskytovali dlhú životnosť. Bez DOP, bez DMF, bez látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, bez silikónu a bez ťažkých kovov. Reverzibilné. Drenážne otvory udržujú povrch čistý. Vyvýšené kolíky poskytujú priľnavosť a prevzdušňovanie.
Vlastnosti
Technické informácie
Inštrukcie
Veľkosti
Test
Vlastnosti
- Nízky profil pre ľahký prístup k vozíku
- Drenážne otvory na okamžité odvádzanie tekutín umožňujú prepadnutiu nečistôt a zanecháva povrch čistý
- Vyvýšené kolíky poskytujú priľnavosť a prevzdušňovanie a bránia posúvaniu podložky
Technické informácie
- Hrúbka: 9,4 mm
- Stredná povinnosť
- Protišmykové hodnotenie R10
- Gumová zmes je odolná voči mastnote a rastlinným olejom
- Dostupné v 2 štandardných veľkostiach a celých rolkách
Farba: | Čierna |
---|---|
Recyklovaný obsah: | 15:00 |
Aplikácia: | Priemyselné prostredie |
Hrany: | Bez hrán |
Materiál: | Prírodná guma |
Proces: | Lisovanie |
Intenzita použitia: | Stredná záťaž |
Inštrukcie
Pokyny na čistenie: | Opláchnite vodou |
---|---|
Čistenie a údržba: | Použite vysokotlakovú hadicu (124 bar max.) s horúcou vodou (nie viac ako 70˚C max.), obzvlášť účinnú na odstránenie oleja z podložky. Pre lepší výsledok sa odporúča použiť jemné mydlo, jemný čistiaci prostriedok ALEBO nebutylový odmasťovač. Nečistite posypané rohože. |
Odporúčané použitie: | Na umiestnenie do výrobných závodov, montážnych liniek, vychystávacích, baliacich a logistických skladov, jednotlivých pracovných staníc. |
Poznámka: | Výnimočné protišmykové vlastnosti v obojstrannej podložke — dvojnásobná životnosť. |
Veľkosti
Hrúbka (mm) | Hmotnosť (kg) | Jednotka merania | Rozmer (cm) | |
---|---|---|---|---|
9.5 | 13.3 | KS | 91 cm x 122 cm | |
9.5 | 14.5 | KS | 60 cm x 244 cm | |
9.5 | 14.6 | KS | 122 cm x 122 cm | |
9.5 | 20.5 | KS | 91 cm x 244 cm | |
9.5 | 28.7 | KS | 122 cm x 244 cm | |
9.5 | 57,9 | ROLA | 60 cm x 975 cm | |
9.5 | 7.12 | KS | 60 cm x 122 cm | |
9.5 | 82 | ROLA | 91 cm x 975 cm | |
9.5 | 115,8 | ROLA | 122 cm x 975 cm |
Test
Proti únave: | Dobre |
---|---|
Odolnosť voči pošmyknutiu: | Výborné |
Odolnosť proti opotrebovaniu: | Lepšie |